Downloads
Einige der spannenden Präsentationen stehen hier zum Download bereit:
09:30 | Eintreffen / Kaffee | |||
10:00 | Future ready: KI für innovative Arbeitswelten Die rasante Verbreitung künstlicher Intelligenz hat eine neue Ära eingeleitet. Wie hat sich infolgedessen die Strategie von HP verändert? Welchen Einfluss hat dies auf das Produkt- und Service-Portfolio von HP? Welche Innovationen von HP sind geplant, um die Belastung der IT-Abteilungen unserer Kunden zu reduzieren und die zukünftige Arbeitswelt noch produktiver, nachhaltiger und kollaborativer zu gestalten? | Peter Zanoni Managing Director HP Schweiz GmbH | ||
10:15 | AI: setting the scene | Florian Müller CEO Software Brauerei AG | ||
10:25 | How AI Technology is transforming HP Services & Solutions In this session we will be sharing our view of how AI technologies and capabilities are transforming our Personal Systems, Workplace Services and Print businesses to accelerate our Customers transformation projects This session will be held in English. | Romaric Decoene Distinguished Technologist Workplace Services HP CO GSS | ||
10:45 | Windows 11 in the era of AI This presentation highlights the advantages of Windows 11 Pro with modern management as well as the importance of starting your transition today. It will also cover how Artificial Intelligence helps people boost productivity using CoPilot in Windows and Copilot for Microsoft 365 including demos. This session will be held in English. | Cristian Cornazzani Commercial Device Enterprise and Service Sales Lead EMEA Microsoft Corporation | ||
11:05 | Intel Client AI Vision: Der KI-PC für jedermann Intel Core Ultra ist Intels grösste architektonische Veränderung der letzten 40 Jahre und läutet die Generation der KI-PCs mit Innovationen an allen Fronten ein: CPU-Rechenleistung, Grafik, Performance, Akkulaufzeit und tiefgreifende neue KI-Funktionen. "KI-Innovationen werden den Einfluss der digitalen Wirtschaft auf bis zu ein Drittel des globalen Bruttoinlandsprodukts erhöhen", sagt Pat Gelsinger. "Intel entwickelt die Technologien und Lösungen, mit denen Kunden KI nahtlos in all ihre Anwendungen integrieren und effektiv nutzen können - in der Cloud und zunehmend auch lokal auf dem PC und an der Peripherie, wo Daten erzeugt und genutzt werden." | Frank Janosczyk Regional Account Director HPI CEE Intel | ||
11:25 | Mittagspause | Individuelle Showroombesuche | ||
12:30 | Enabling an AI Ready Workplace (Andre Carvalho mit Jinyu Mao) Discover how HP is facilitating an AI-ready workplace and learn more about the technologies that will enhance productivity.
This session will be held in English.
Achtung: dieses Referat unterliegt der Geheimhaltungsvereinbarung. This session will be held in English. | 2024: Hybrid Collaboration – Ein alter Hut? (Uwe Remy) Uwe Remy setzt Impulse und diskutiert mit Ihnen den aktuellen Stand des Themas. Er stellt die These auf, dass die meisten Unternehmen keine Strategie für hybride Zusammenarbeit haben. Steigen Sie in den Diskurs ein und erweitern Sie in der gemeinsamen Diskussion Ihren Horizont für die bestehende oder neu zu formulierende Strategie. | ||
13:20 | HP AI’s Potential for Good (Jennifer Hill) Many prognosticators are laying out the most extreme cases for arguing the good or the bad impacts of AI. This talk will focus on the realistic and promising potential that AI offers to us in our personal and professional lives, as well as to the welfare of our communities, governments, businesses, and industries. We will demonstrate some of these reimagined experiences, and hopefully foster even more ideas for the good that AI can bring. This session will be held in English. | Aktueller Portfolio-Überblick und „What’s next“? (Uwe Remy) Uwe Remy und ein remote zugeschalteter Gast geben einen Überblick über die 3 Poly-Portfoliothemen und bringen Sie auf den aktuellen Stand. Sie sind neugierig auf das, was kommt? Und wie HP und Poly in Zukunft die Kommunikation & Kollaboration neu denken. Werfen Sie einen Blick auf die Roadmap, geben Sie jetzt bereits Feedback und teilen Sie Ihre Sichtweise. Achtung: dieses Referat unterliegt der Geheimhaltungsvereinbarung. | ||
14:10 | Future Ready: Effizientes Drucken in Hybriden Umgebungen (Michael Schmocker) Erleben Sie die Innovationen im Druckbereich! Diese Präsentation gibt einen Überblick über aktuelle Produkte und Softwarelösungen, die ein effizientes Arbeiten in hybriden Umgebungen unterstützen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Sicherheit und Nachhaltigkeit. Erfahren Sie, wie diese Lösungen nicht nur die Produktivität steigern, sondern auch Datenschutz und Umweltbewusstsein fördern. | Flottenmanagement - "Workforce Experience Platform" HP Insights/Wolf Connect Live Demo (Find, Lock, and Erase) (Serge Guex) Entdecken Sie mit uns, wie sich das IT-Management neu gestalten lässt.Wir verbinden Innovation mit Pragmatismus und setzen KI als zentrales Element zur Verbesserung der Nutzererfahrung ein. Die in ausgewählten HP Workforce Solutions integrierte Echtzeit-Telemetrie ermöglicht ein dynamisches Device Management, das den Zustand, die Performance und die Sicherheit der Flotte durch verwertbare Erkenntnisse verbessert. Live-Demo zum Thema PC Asset Management mit Wolf Connect für FIND, LOCK und ERASE. | Nutzen Sie die Potenziale von Cloud und KI (Markus Behr) In dieser Session zeigen wir Ihnen den praktischen Einsatz von Cloud- und KI-basierten Druck- und Scanlösungen. Erfahren Sie, wie HP Secure Print und HP Scan AI Enhanced Ihre Workflows vereinfachen und optimieren. Ein Blick auf HP MPCS rundet diesen spannenden Vortrag ab. | 2024: Hybrid Collaboration – Ein alter Hut? (Uwe Remy) Uwe Remy setzt Impulse und diskutiert mit Ihnen den aktuellen Stand des Themas. Er stellt die These auf, dass die meisten Unternehmen keine Strategie für hybride Zusammenarbeit haben. Steigen Sie in den Diskurs ein und erweitern Sie in der gemeinsamen Diskussion Ihren Horizont für die bestehende oder neu zu formulierende Strategie. |
15:15 | Cyber Angriffe im Zeitalter der KI: Eine Analyse der Bedrohungslandschaft und Schutzstrategien (Oliver Nass und Patrick Schläpfer) Immer noch selbst E-Mails schreiben? - Nein, das macht jetzt ChatGPT für dich. Diesen Ansatz nutzen auch Cyberkriminelle und generieren so maßgeschneiderte Phishing-Kampagnen im grossen Stil. Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz schreitet rasant voran und damit verändert sich auch die Bedrohungslandschaft. Wir zeigen auf, wie das konkret aussieht, wie man sich vor solchen Bedrohungen schützen kann und wie HP diesen Herausforderungen mit technologischen Entwicklungen begegnet. | Aktueller Portfolio-Überblick und „What’s next“? (Uwe Remy) Uwe Remy und ein remote zugeschalteter Gast geben einen Überblick über die 3 Poly-Portfoliothemen und bringen Sie auf den aktuellen Stand. Sie sind neugierig auf das, was kommt? Und wie HP und Poly in Zukunft die Kommunikation & Kollaboration neu denken. Werfen Sie einen Blick auf die Roadmap, geben Sie jetzt bereits Feedback und teilen Sie Ihre Sichtweise. Achtung: dieses Referat unterliegt der Geheimhaltungsvereinbarung. | ||
15:45 | Pause | Individuelle Showroombesuche | ||
16:00 | Fazit und Key Takeaways | Florian Müller CEO Software Brauerei AG | ||
16:25 | Schlusswort | Peter Zanoni Managing Director HP Schweiz GmbH | ||
16:30 | Apéro / Showroom / Networking | |||
19:00 | Ende der Veranstaltung |
In Zusammenarbeit mit: